Player Profile

| জাতীয়তা | India |
| খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
| Overview | টি২০ | লিস্ট এ | প্রথম শ্রেণী | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 12 | 12 | 4 | |||
| Innings | 12 | 11 | 4 | |||
| Not Out | 0 | 2 | 0 | |||
| Runs | 268 | 330 | 81 | |||
| High Score | 56 | 104 | 43 | |||
| Average | 22.33 | 36.66 | 20.25 | |||
| Strike Rate | 128.84 | 94.28 | 50.00 | |||
| 100S | 0 | 1 | 0 | |||
| 50S | 2 | 1 | 0 | |||
| 6S | 13 | 12 | 2 | |||
| 4S | 26 | 28 | 9 |
| Overview | টি২০ | লিস্ট এ | প্রথম শ্রেণী | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ম্যাচসমূহ | 12 | 12 | 4 | |||
| ইনিংস | 5 | 9 | 4 | |||
| overs | 5.3 | 33.3 | 10 | |||
| রান | 45 | 178 | 23 | |||
| wickets | 2 | 2 | 0 | |||
| bestinning | 2/24 | 1/28 | ||||
| bestmatch | 2/24 | 1/28 | ||||
| গড় | 22.50 | 89.00 | ||||
| econ | 8.18 | 5.31 | 2.30 | |||
| স্ট্রাইক রেট | 16.5 | 100.5 | ||||
| 4W | 0 | 0 | 0 | |||
| 5W | 0 | 0 | 0 | |||
| 10w | 0 | 0 | 0 |
