Arsh Buch
জাতীয়তা | United States |
খেলাতে ভূমিকা | ব্যাটসম্যান |
জন্ম | |
বয়স | 30 years, 2 months, 5 days |
ব্যাটিংয়ের ধরণ | Right Hand Bat |
বোলিংয়ের ধরণ | Left Arm Medium |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matches | ||||||
Innings | ||||||
Not Out | ||||||
Runs | ||||||
High Score | ||||||
Average | ||||||
Strike Rate | ||||||
100S | ||||||
50S | ||||||
6S | ||||||
4S |
Overview | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ম্যাচসমূহ | ||||||
ইনিংস | ||||||
overs | ||||||
রান | ||||||
wickets | ||||||
bestinning | ||||||
bestmatch | ||||||
গড় | ||||||
econ | ||||||
স্ট্রাইক রেট | ||||||
4W | ||||||
5W | ||||||
10w |