Player Profile

| জাতীয়তা | Australia |
| খেলাতে ভূমিকা | বোলার |
| জন্ম | 25th Jan, 2002 |
| বয়স | 23 years, 9 months, 13 days |
| ব্যাটিংয়ের ধরণ | Right Hand Bat |
| বোলিংয়ের ধরণ | Right Arm Medium |
| Overview | ওয়ানডে | টি২০আই | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches | 2 | 2 | ||||
| Innings | 0 | 0 | ||||
| Not Out | 0 | 0 | ||||
| Runs | 0 | 0 | ||||
| High Score | 0 | 0 | ||||
| Average | ||||||
| Strike Rate | ||||||
| 100S | 0 | 0 | ||||
| 50S | 0 | 0 | ||||
| 6S | 0 | 0 | ||||
| 4S | 0 | 0 |
| Overview | ওয়ানডে | টি২০আই | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ম্যাচসমূহ | 2 | 2 | ||||
| ইনিংস | 2 | 2 | ||||
| overs | 12 | 3 | ||||
| রান | 65 | 30 | ||||
| wickets | 2 | 0 | ||||
| bestinning | 2/29 | |||||
| bestmatch | 2/29 | |||||
| গড় | 32.50 | |||||
| econ | 5.41 | 10.00 | ||||
| স্ট্রাইক রেট | 36.0 | |||||
| 4W | 0 | 0 | ||||
| 5W | 0 | 0 | ||||
| 10w | 0 | 0 |
