- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Comilla Victorians vs Rangpur Riders, 40th Match
RESULT
Bangladesh Premier League 20-Feb-2024 | 6:30 PM | Chattogram
Comilla Victorians won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Andre Russell ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Forde b Tanvir Islam | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | |
lbw b M Forde | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.00 | |
c S Narine b MM Hasan | 24 | 19 | 3 | 0 | 126.32 | |
c L Das b M Forde | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 | |
c MM Hasan b A Russell | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 69 | 42 | 9 | 2 | 164.29 | |
c S Narine b A Russell | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 | |
lbw b MM Hasan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
c T Hridoy b MM Hasan | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | |
runout (S Narine / M Forde) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c Tanvir Islam b A Russell | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 4, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 150/10 (19.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/5
Brandon King at 1.1 over
2/26
Rony Talukdar at 2.5 over
3/36
Mahedi Hasan at 4.2 over
4/39
Nurul Hasan at 5.1 over
5/68
Shakib Al Hasan at 8.5 over
6/90
Tom Moores at 12.2 over
7/93
Shamim Hossain Patwari at 13.1 over
8/103
Abu Hider at 15.4 over
9/107
Hasan Mahmud at 16.2 over
10/150
Imran Tahir at 19.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 32 | 2 | 11 | 8.00 | |
1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 12.00 | |
4 | 0 | 26 | 0 | 9 | 6.50 | |
2.5 | 0 | 20 | 3 | 9 | 7.06 | |
4 | 0 | 40 | 0 | 4 | 10.00 | |
4 | 0 | 18 | 3 | 13 | 4.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c (sub H Murad) b S Al Hasan | 43 | 42 | 4 | 1 | 102.38 | |
c SH Patwari b S Al Hasan | 15 | 11 | 3 | 0 | 136.36 | |
c R Talukdar b S Al Hasan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c M Hasan b A Hider | 39 | 29 | 4 | 1 | 134.48 | |
Not out | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 | |
Not out | 43 | 12 | 4 | 4 | 358.33 | |
অতিরিক্ত | 5(nb 0, w 5, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 151/4 (17.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/36
Sunil Narine at 4.1 over
2/36
Towhid Hridoy at 4.3 over
3/101
Litton Das at 13.4 over
4/103
Mahidul Islam Ankon at 14.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 0 | 20 | 1 | 7 | 7.06 | |
3.4 | 0 | 36 | 0 | 9 | 9.82 | |
4 | 0 | 20 | 3 | 12 | 5.00 | |
4 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5.00 | |
3 | 0 | 51 | 0 | 2 | 17.00 | |
0.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24.00 |