- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Friendi Mobile vs KRM Panthers, Match 2
RESULT
KCC T10 Summer Challengers Cup 12-Aug-2024 | 11:00 PM | Kuwait City
KRM Panthers won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Rijil Venugopal ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b D Raj | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
runout (S Dar / J Akbar) | 16 | 9 | 1 | 1 | 177.78 | |
b J Akbar | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
st N Solaiman b B Philip | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 | |
c J Akbar b R Venugopal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
b R Venugopal | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 | |
c & b S Musthafa | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.00 | |
b B Philip | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 | |
c S Hussain b D Raj | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 | |
Not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
c H Koya b J Akbar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 5(nb 0, w 3, b 1, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 71/10 (9.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/5
Tahir Naeem Shahzad at 0.3 over
2/14
Yogesh Naithani at 1.5 over
3/23
Umar Zaheer Uddin at 2.3 over
4/33
Abdul Wahab Ahmed Iftikhar at 3.3 over
5/34
Udhaya Kumar Pasupathi at 3.4 over
6/40
Aneesbabu Muhammed at 3.6 over
7/58
Murtaza Nasim Mohammad at 6.6 over
8/60
Sasikumar Pandiyan at 7.3 over
9/70
Abdul Rehman Hussain at 8.6 over
10/71
Mohammad Majharul Islam at 9.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 13 | 2 | 7 | 6.50 | |
1.2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 8.25 | |
2 | 0 | 16 | 2 | 6 | 8.00 | |
2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 5.00 | |
1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11.00 | |
1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c U Pasupathi b S Arul | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
b S Arul | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 | |
runout (A Hussain) | 26 | 21 | 1 | 1 | 123.81 | |
c M Islam b A Iftikhar | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 | |
Not out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | |
Not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 1, w 5, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 72/4 (9.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/10
Suhail Ahmed Dar at 1.2 over
2/23
Hajeer Koya at 3.4 over
3/56
Khadar Valli Shaikh Hayat at 7.2 over
4/62
Rijil Venugopal at 8.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10.50 | |
2 | 0 | 10 | 2 | 7 | 5.00 | |
2 | 0 | 12 | 0 | 5 | 6.00 | |
2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 10.00 | |
2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 8.00 |