- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Tasmania vs New South Wales, 15th Match
RESULT
Australia Domestic One-Day Cup 05-Feb-2025 | 6:05 AM | Launceston
New South Wales won by 7 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Moises Henriques ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c NJ Maddinson b M Henriques | 7 | 19 | 0 | 0 | 36.84 | |
c CJ Green b M Henriques | 37 | 42 | 6 | 0 | 88.10 | |
b BJ Dwarshuis | 34 | 62 | 4 | 0 | 54.84 | |
c CJ Green b BJ Dwarshuis | 29 | 43 | 3 | 0 | 67.44 | |
runout (O Davies) | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 | |
c O Davies b Liam Hatcher | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 | |
c BJ Dwarshuis b CJ Green | 27 | 37 | 3 | 0 | 72.97 | |
c L Shaw b C Anderson | 23 | 19 | 3 | 0 | 121.05 | |
c Liam Hatcher b BJ Dwarshuis | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 | |
Not out | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 | |
c L Shaw b BJ Dwarshuis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
অতিরিক্ত | 10(nb 0, w 5, b 0, lb 5) | |||||
সর্বমোট | 205/10 (47.1 Overs) |
উইকেটের পতন
1/33
Tim Ward at 7.1 over
2/60
Caleb Jewell at 13.3 over
3/110
Jake Doran at 26.4 over
4/113
Charlie Wakim at 28.4 over
5/127
Jordan Silk at 30.5 over
6/142
Bradley Hope at 34.5 over
7/173
Aidan O’Connor at 39.5 over
8/189
Will Prestwidge at 42.1 over
9/199
Rafael MacMilllan at 45.4 over
10/205
Riley Meredith at 47.1 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | 0 | 39 | 4 | 32 | 4.78 | |
9 | 0 | 45 | 1 | 30 | 5.00 | |
8 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3.88 | |
5 | 1 | 14 | 0 | 22 | 2.80 | |
9 | 0 | 40 | 1 | 36 | 4.44 | |
8 | 1 | 31 | 1 | 26 | 3.88 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b G Bell | 30 | 22 | 6 | 0 | 136.36 | |
c JC Silk b G Bell | 11 | 28 | 1 | 0 | 39.29 | |
c JC Silk b G Bell | 46 | 63 | 7 | 0 | 73.02 | |
Not out | 71 | 83 | 5 | 2 | 85.54 | |
Not out | 40 | 36 | 5 | 1 | 111.11 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 1, w 6, b 0, lb 4) | |||||
সর্বমোট | 209/3 (38.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/36
Nic Maddinson at 7.3 over
2/45
Josh Philippe at 9.2 over
3/146
Matthew Gilkes at 27.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 43 | 0 | 31 | 5.38 | |
10 | 0 | 29 | 3 | 43 | 2.90 | |
7 | 0 | 37 | 0 | 23 | 5.29 | |
8.3 | 0 | 53 | 0 | 26 | 6.24 | |
2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 11.00 | |
3 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7.00 |