- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Madhya Pradesh vs Tripura, Group E
RESULT
Vijay Hazare Trophy 28-Dec-2024 | 9:30 AM | Hyderabad
Madhya Pradesh won by 8 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Harsh Gawli ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c V Iyer b A Pandey | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
c H Gawli b A Pandey | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 | |
runout (Y Dubey) | 21 | 46 | 2 | 0 | 45.65 | |
c & b S Sharma | 62 | 89 | 4 | 3 | 69.66 | |
c Y Dubey b S Solanki | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 | |
c H Gawli b A Pandey | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
lbw b A Khan | 26 | 51 | 1 | 0 | 50.98 | |
c S Solanki b K Khejroliya | 11 | 12 | 0 | 1 | 91.66 | |
c H Gawli b A Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c H Gawli b K Khejroliya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 12, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 189/10 (48.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/1
Bikramkumar Das at 0.5 over
2/13
Jiwanjot Singh at 6.2 over
3/62
Bishal Ghosh at 22.2 over
4/122
Sridam Paul at 30.6 over
5/130
Manisankar Murasingh at 33.6 over
6/161
Mandeep Singh at 43.2 over
7/183
Srinivas Sharath at 47.1 over
8/186
Bikramjit Debnath at 47.4 over
9/188
Abhijit Sarkar at 48.3 over
10/189
Pravez Sultan at 48.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 28 | 3 | 0 | 2.80 | |
8 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2.62 | |
10 | 1 | 42 | 0 | 0 | 4.20 | |
10 | 0 | 51 | 1 | 0 | 5.10 | |
6.5 | 0 | 34 | 2 | 0 | 4.97 | |
4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Not out | 142 | 74 | 13 | 8 | 191.89 | |
c M Singh b S Paul | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.54 | |
c empty & b S Paul | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | |
Not out | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 4, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 193/2 (21 Overs) |
উইকেটের পতন
1/136
Yash Dubey at 17.3 over
2/138
Rajat Patidar at 17.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5.40 | |
3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 7.66 | |
4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10.25 | |
5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 12.20 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | |
2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 13.00 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8.00 |