- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Assam vs Manipur, Group A
RESULT
Vijay Hazare Trophy 03-Jan-2025 | 9:30 AM | Jaipur
Assam won by 6 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Denish Das ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c SA Roy b Darshan Rajbongshi | 2 | 16 | 0 | 0 | 12.50 | |
runout (D Das) | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.57 | |
b A Choudhury | 8 | 17 | 0 | 1 | 47.05 | |
c & b A Choudhury | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 | |
b M Hussain | 36 | 60 | 3 | 1 | 60.00 | |
c & b Rahul Singh | 21 | 40 | 1 | 0 | 52.50 | |
b M Hussain | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 | |
b A Choudhury | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
c Akash Sengupta b Darshan Rajbongshi | 27 | 57 | 2 | 0 | 47.36 | |
c M Hussain b Akash Sengupta | 10 | 34 | 1 | 0 | 29.41 | |
Not out | 18 | 24 | 2 | 0 | 75.00 | |
অতিরিক্ত | 14(nb 0, w 7, b 0, lb 7) | |||||
সর্বমোট | 162/10 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/16
Ulenyai Khwairakpam at 3.6 over
2/17
Basir Rahman at 5.2 over
3/34
Johnson Singh at 10.2 over
4/35
Kangabam Priyojit Singh at 10.5 over
5/91
Rex Rajkumar Singh at 26.5 over
6/99
L Kishan Singha at 29.5 over
7/100
Ahmed Shah at 30.4 over
8/100
Langlonyamba Keishangbam at 31.1 over
9/126
Kishan Thokchom at 41.5 over
10/162
Chongtham Mehul at 49.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 40 | 2 | 0 | 4.00 | |
6 | 2 | 18 | 2 | 0 | 3.00 | |
10 | 1 | 25 | 3 | 0 | 2.50 | |
9 | 1 | 31 | 1 | 0 | 3.44 | |
10 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2.40 | |
3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.00 | |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
lbw b Rex Rajkumar | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 | |
runout (K Thokchom) | 16 | 14 | 3 | 0 | 114.28 | |
b BS Konthoujam | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.42 | |
b BS Konthoujam | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.33 | |
Not out | 55 | 77 | 5 | 0 | 71.42 | |
Not out | 54 | 74 | 6 | 1 | 72.97 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 0, w 5, b 4, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 163/4 (36.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/31
Rishav Das at 4.4 over
2/36
Anurag Talukdar at 6.2 over
3/44
Sumit Ghadigaonkar at 9.1 over
4/58
Sibsankar Roy at 13.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3.88 | |
5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6.40 | |
8.5 | 1 | 28 | 2 | 0 | 3.16 | |
7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4.00 | |
5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5.00 | |
2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4.50 |