- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Galfar Al Misnad vs CBCC, Match 5
RESULT
Qatar T20 Pro League 25-Oct-2024 | 10:30 PM | Doha
Galfar Al Misnad won by 9 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Sandun Chamara Withanage b Rana-Muhammad Atif-Jabbar | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
c K Shahzad b N M Riham | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 | |
runout (I Liyanage / Muhammad-Asim Liaqat-Ali) | 16 | 11 | 0 | 1 | 145.45 | |
c Sandun Chamara Withanage b Muhammad-Asim Liaqat-Ali | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 | |
lbw b N M Riham | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | |
c & b Muhammad-Asim Liaqat-Ali | 17 | 23 | 0 | 1 | 73.91 | |
c D Patel b Mujeeb-ur-Rehman Muhammad-Zaman | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
c D Patel b Mujeeb-ur-Rehman Muhammad-Zaman | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 | |
Not out | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | |
lbw b Rana-Muhammad Atif-Jabbar | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
lbw b Rana-Muhammad Atif-Jabbar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 2, w 7, b 2, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 95/10 (19.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/14
Kamran Khan at 2.2 over
2/18
Zaheeruddeen Ibrahim at 3.1 over
3/40
Mohammad Ahnaff at 6.6 over
4/49
Iqbal Hussain Mohammad Choudhry at 9.1 over
5/75
Mohammad Assad Fazeer Borham at 14.1 over
6/78
Muhammad Murad at 14.4 over
7/78
Hussain Khan at 15.4 over
8/92
Faheem Sajjad Zafar at 18.5 over
9/95
Philip Kutticherril Joseph at 19.3 over
10/95
Owais Ahmed at 19.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | 0 | 15 | 3 | 11 | 4.09 | |
4 | 1 | 25 | 2 | 13 | 6.25 | |
4 | 0 | 20 | 2 | 10 | 5.00 | |
2 | 0 | 15 | 0 | 6 | 7.50 | |
4 | 0 | 11 | 2 | 16 | 2.75 | |
2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M A Fazeer Borham b Qamar Sadiq Khan | 67 | 31 | 8 | 4 | 216.13 | |
Not out | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 | |
Not out | 11 | 9 | 1 | 0 | 122.22 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 1, w 7, b 1, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 99/1 (9.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/86
Imal Liyanage at 7.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 26 | 0 | 5 | 13.00 | |
1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16.00 | |
2 | 0 | 19 | 0 | 5 | 9.50 | |
1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 15.00 | |
2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 7.00 | |
1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4.00 | |
0.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12.00 |