- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Sri Lanka vs Australia, 2nd Test
RESULT
Australia tour of Sri Lanka 06-Feb-2025 | 10:30 AM | Galle
PLAYER OF THE MATCH
Alex Carey ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b NM Lyon | 11 | 31 | 2 | 0 | 35.48 | |
b NM Lyon | 36 | 83 | 3 | 0 | 43.37 | |
st A Carey b M Kuhnemann | 74 | 163 | 6 | 1 | 45.40 | |
c A Carey b NM Lyon | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.85 | |
c S Smith b T Head | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.90 | |
c BJ Webster b M Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 85 | 139 | 10 | 1 | 61.15 | |
c A Carey b M Starc | 28 | 94 | 2 | 0 | 29.79 | |
c S Smith b M Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b M Kuhnemann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c BJ Webster b M Kuhnemann | 2 | 26 | 0 | 0 | 7.69 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 2, w 0, b 4, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 257/10 (97.4 Overs) |
উইকেটের পতন
Pathum Nissanka at 7.4 over
Dimuth Karunaratne at 32.3 over
Angelo Mathews at 38.3 over
Kamindu Mendis at 45.6 over
Dhananjaya de Silva at 46.2 over
Dinesh Chandimal at 60.2 over
Ramesh Mendis at 83.4 over
Prabath Jayasuriya at 83.5 over
Nishan Peiris at 86.1 over
Lahiru Kumara at 97.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 37 | 3 | 74 | 2.31 | |
33.4 | 9 | 63 | 3 | 159 | 1.87 | |
34 | 5 | 96 | 3 | 144 | 2.82 | |
3 | 0 | 13 | 0 | 12 | 4.33 | |
3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4.00 | |
8 | 0 | 31 | 1 | 30 | 3.88 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c D Silva b N Peiris | 21 | 22 | 3 | 0 | 95.45 | |
lbw b N Peiris | 36 | 57 | 3 | 0 | 63.16 | |
lbw b P Jayasuriya | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | |
c K Mendis b P Jayasuriya | 131 | 254 | 10 | 1 | 51.57 | |
b P Jayasuriya | 156 | 188 | 15 | 2 | 82.98 | |
b P Jayasuriya | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
b R Mendis | 31 | 62 | 3 | 0 | 50.00 | |
c R Mendis b N Peiris | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | |
b P Jayasuriya | 8 | 29 | 0 | 0 | 27.59 | |
Not out | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
b R Mendis | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 0, w 0, b 6, lb 9) | |||||
সর্বমোট | 414/10 (106.4 Overs) |
উইকেটের পতন
Travis Head at 6.4 over
Marnus Labuschagne at 7.5 over
Usman Khawaja at 24.5 over
Steven Smith at 84.3 over
Josh Inglis at 84.5 over
Alex Carey at 92.6 over
Cooper Connolly at 95.1 over
Mitchell Starc at 103.5 over
Beau Webster at 104.3 over
Matthew Kuhnemann at 106.4 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 37 | 0 | 24 | 5.29 | |
5 | 0 | 18 | 0 | 15 | 3.60 | |
31 | 4 | 94 | 3 | 119 | 3.03 | |
38 | 6 | 151 | 5 | 142 | 3.97 | |
22.4 | 0 | 81 | 2 | 82 | 3.57 | |
3 | 0 | 18 | 0 | 10 | 6.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b M Kuhnemann | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 | |
c A Carey b M Kuhnemann | 14 | 28 | 1 | 0 | 50.00 | |
c BJ Webster b NM Lyon | 12 | 40 | 1 | 0 | 30.00 | |
c BJ Webster b NM Lyon | 76 | 149 | 4 | 1 | 51.01 | |
c U Khawaja b NM Lyon | 14 | 35 | 1 | 0 | 40.00 | |
c S Smith b M Kuhnemann | 23 | 46 | 4 | 0 | 50.00 | |
c S Smith b NM Lyon | 50 | 54 | 5 | 1 | 92.59 | |
c T Head b BJ Webster | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
c S Smith b M Kuhnemann | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | |
b BJ Webster | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 | |
Not out | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.57 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 1, w 0, b 8, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 231/10 (68.1 Overs) |
উইকেটের পতন
Pathum Nissanka at 1.3 over
Dimuth Karunaratne at 12.1 over
Dinesh Chandimal at 13.4 over
Kamindu Mendis at 25.4 over
Dhananjaya de Silva at 39.5 over
Angelo Mathews at 57.1 over
Ramesh Mendis at 58.5 over
Prabath Jayasuriya at 62.1 over
Kusal Mendis at 63.4 over
Lahiru Kumara at 68.1 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 22 | 0 | 14 | 5.50 | |
23 | 5 | 63 | 4 | 104 | 2.74 | |
9 | 0 | 33 | 0 | 33 | 3.67 | |
28 | 3 | 84 | 4 | 106 | 3.00 | |
2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4.50 | |
2.1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2.77 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Not out | 27 | 44 | 3 | 0 | 61.36 | |
c K Mendis b P Jayasuriya | 20 | 23 | 3 | 0 | 86.96 | |
Not out | 26 | 39 | 4 | 0 | 66.67 | |
অতিরিক্ত | 2(nb 0, w 0, b 2, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 75/1 (17.4 Overs) |
উইকেটের পতন
Travis Head at 7.1 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 16 | 0 | 11 | 5.33 | |
8 | 0 | 34 | 0 | 29 | 4.25 | |
6 | 1 | 20 | 1 | 27 | 3.33 | |
0.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4.50 |