- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Hong Kong vs Uganda, Match 1
RESULT
Hong Kong One Day Tri-Series 28-Jan-2025 | 7:00 AM | Mong Kok
Uganda won by 3 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Riazat Ali Shah ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c F Achelam b DM Nakrani | 13 | 35 | 2 | 0 | 37.14 | |
st F Achelam b A Ramjani | 25 | 40 | 2 | 0 | 62.50 | |
c F Achelam b J Miyagi | 65 | 91 | 9 | 1 | 71.43 | |
c F Achelam b C Kyewuta | 84 | 79 | 7 | 4 | 106.33 | |
c Raghav Dhawan b C Kyewuta | 16 | 28 | 1 | 0 | 57.14 | |
c F Achelam b C Kyewuta | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c F Achelam b J Miyagi | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
b C Kyewuta | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
c Riazat Ali Shah b DM Nakrani | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 | |
Not out | 10 | 7 | 1 | 0 | 142.86 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 0, w 7, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 240/9 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/20
Martin Coetzee at 7.6 over
2/60
Anshuman Rath at 17.3 over
3/153
Babar Hayat at 34.6 over
4/201
Aizaz Khan at 44.3 over
5/203
Yasim Murtaza at 44.6 over
6/214
Waqas Barkat at 45.6 over
7/216
Nizakat Khan at 46.4 over
8/227
Shiv Mathur at 48.1 over
9/237
Haroon Arshad at 49.3 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 51 | 2 | 37 | 5.10 | |
10 | 0 | 52 | 2 | 30 | 5.20 | |
10 | 0 | 56 | 4 | 29 | 5.60 | |
3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 3.67 | |
10 | 1 | 31 | 1 | 40 | 3.10 | |
7 | 1 | 37 | 0 | 29 | 5.29 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Mathur b A Iqbal | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 | |
b A Khan | 22 | 56 | 2 | 0 | 39.29 | |
lbw b A Khan | 28 | 38 | 3 | 0 | 73.68 | |
c H Arshad b Yasim Murtaza | 43 | 62 | 2 | 2 | 69.35 | |
Retired hurt | 84 | 93 | 6 | 3 | 90.32 | |
lbw b Ehsan Khan | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 | |
c M Coetzee b Ehsan Khan | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 | |
c N Khan b H Arshad | 15 | 14 | 0 | 1 | 107.14 | |
Not out | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 23(nb 6, w 10, b 1, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 244/7 (50 Overs) |
উইকেটের পতন
1/11
Robinson Obuya at 3.1 over
2/60
Shrideep Mangela at 16.6 over
3/80
Raghav Dhawan at 20.1 over
4/136
Kenneth Waiswa at 36.2 over
5/158
Dinesh Nakrani at 38.5 over
6/188
Alpesh Ramjani at 43.4 over
7/239
Juma Miyagi at 48.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 52 | 1 | 40 | 5.20 | |
10 | 1 | 29 | 1 | 41 | 2.90 | |
10 | 0 | 71 | 2 | 25 | 7.10 | |
8 | 0 | 32 | 2 | 29 | 4.00 | |
10 | 1 | 41 | 1 | 33 | 4.10 | |
2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6.00 |