- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Fakhr-E-Kashmir vs YSSC, Match 6
RESULT
KCC T10 Anjum Raza Shah Ramadan Trophy 06-Mar-2025 | 1:30 AM | Kuwait City
Fakhr-E-Kashmir won by 10 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Wender Botheju ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c GF Syed b AH Bhat | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
b N Ahmad Bhat | 54 | 27 | 4 | 4 | 200.00 | |
b J Akbar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c V Dalta b W Botheju | 13 | 13 | 2 | 0 | 100.00 | |
b W Botheju | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
c J Akbar b Aqib Ahmad | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
st AH Bhat b W Botheju | 9 | 5 | 1 | 0 | 180.00 | |
runout (N Ahmad Bhat / VT Krishen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (AH Bhat) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 0, w 11, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 103/9 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/6
Hareesh Bongani at 0.5 over
2/25
Buji Babu Rapaka at 1.4 over
3/51
Koralalage Nidarshana at 5.1 over
4/55
Nishad Hussain at 5.4 over
5/60
Pankaj Hans Raj at 6.2 over
6/79
Nibras Tuwan at 7.5 over
7/101
Anfaz Thuwan at 9.3 over
8/101
Labh Naval at 9.4 over
9/101
Hemantha Karunaratne at 9.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6.00 | |
1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 21.00 | |
2 | 0 | 16 | 1 | 6 | 8.00 | |
2 | 0 | 19 | 1 | 2 | 9.50 | |
2 | 0 | 23 | 0 | 3 | 11.50 | |
2 | 0 | 18 | 3 | 6 | 9.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Not out | 57 | 27 | 2 | 7 | 211.11 | |
Not out | 39 | 19 | 3 | 3 | 205.26 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 1, w 8, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 107/0 (7.3 Overs) |
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 23 | 0 | 6 | 11.50 | |
1.3 | 0 | 19 | 0 | 3 | 12.67 | |
1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 15.00 | |
2 | 0 | 29 | 0 | 4 | 14.50 | |
1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19.00 |