- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- YSSC vs Super XI, Match 40
RESULT
KCC T10 Anjum Raza Shah Ramadan Trophy 25-Mar-2025 | 1:30 AM | Kuwait City
Super XI won by 8 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S karuppamaveethil Ali b B Kumar Nayak | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (B Kumar Nayak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
b S Mohamed | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 | |
runout (B Kumar Nayak / S Mohamed) | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 | |
b S Janardhanan | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
c V Tyagi b S Janardhanan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
st S karuppamaveethil Ali b S Mohamed | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
b I Rezwan | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 | |
runout (S karuppamaveethil Ali / S Mohamed) | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.67 | |
c S Janardhanan b A Kapil Panwar | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 13, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 64/10 (9.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/3
Buji Babu Rapaka at 0.2 over
2/4
Nishad Hussain at 0.3 over
3/17
Suresh Don Prasanna Nakandalage at 2.4 over
4/19
Ranjith Wickrama at 3.2 over
5/21
Kalumwila Thushara at 4.3 over
6/26
Labh Naval at 5.4 over
7/40
Hemantha Karunaratne at 6.4 over
8/48
Farhan Mohammed at 7.4 over
9/55
Anfaz Thuwan at 8.3 over
10/64
Chandana Fernando at 9.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 12 | 1 | 7 | 6.00 | |
2 | 0 | 14 | 1 | 5 | 7.00 | |
2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3.00 | |
2 | 0 | 20 | 2 | 5 | 10.00 | |
1.2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 9.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
runout (L Naval) | 23 | 14 | 1 | 2 | 164.29 | |
lbw b R Wickrama | 13 | 14 | 0 | 1 | 92.86 | |
Not out | 20 | 14 | 2 | 1 | 142.86 | |
Not out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 6, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 65/2 (8 Overs) |
উইকেটের পতন
1/30
Srinath Janardhanan at 3.3 over
2/41
Imran Rezwan at 4.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 16.00 | |
2 | 0 | 17 | 0 | 5 | 8.50 | |
2 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3.50 | |
2 | 0 | 18 | 0 | 7 | 9.00 | |
1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7.00 |