- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Sapphire vs Gold, Match 1
RESULT
Uganda Maxx T20 14-Mar-2025 | 12:30 PM | Uganda
Gold won by 90 runs.
PLAYER OF THE MATCH
Robinson Obuya ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
st D Ndikubwimana b C Watuwa | 27 | 19 | 5 | 0 | 142.11 | |
c H Kayondo b C Watuwa | 49 | 22 | 5 | 4 | 222.73 | |
c H Ssenyondo b G Singh | 36 | 31 | 1 | 2 | 116.13 | |
c D Ndikubwimana b C Watuwa | 28 | 18 | 1 | 2 | 155.56 | |
c P Oloka b H Ssenyondo | 23 | 12 | 1 | 2 | 191.67 | |
b H Ssenyondo | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
Not out | 14 | 7 | 3 | 0 | 200.00 | |
c P Oloka b H Ssenyondo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 2, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 191/7 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/76
Robinson Obuya at 6.1 over
2/86
Wasim Butt at 8.3 over
3/136
Olipa Gerald at 14.3 over
4/144
Oscar Manishimwe at 15.2 over
5/170
Steven Wabwose at 17.5 over
6/185
Kenneth Waiswa at 19.1 over
7/185
Zappy Bimenyimana at 19.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 56 | 0 | 7 | 14.00 | |
4 | 0 | 46 | 0 | 6 | 11.50 | |
4 | 0 | 29 | 3 | 13 | 7.25 | |
4 | 0 | 36 | 1 | 5 | 9.00 | |
4 | 0 | 23 | 3 | 10 | 5.75 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Z Bimenyimana b K Waiswa | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 | |
c K Waiswa b Z Bimenyimana | 18 | 14 | 2 | 1 | 128.57 | |
b B Ali | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 | |
c K Waiswa b B Ali | 12 | 25 | 0 | 0 | 48.00 | |
c Z Bimenyimana b Y Sowobi | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
c O Gerald b Y Sowobi | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 | |
Not out | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 | |
c R Obuya b Z Bimenyimana | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
lbw b B Ali | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
b B Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 1, w 1, b 1, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 101/9 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/25
Didier Ndikubwimana at 3.6 over
2/28
Hamu Kayondo at 5.2 over
3/47
Cyrus Kakuru at 9.6 over
4/54
Devansh Patel at 11.5 over
5/54
Calvin Watuwa at 12.1 over
6/86
Pius Oloka at 16.4 over
7/89
Innocent Mwebaze at 17.3 over
8/101
Musa Majid at 19.4 over
9/101
Gurjivan Singh at 19.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4.75 | |
4 | 0 | 32 | 2 | 12 | 8.00 | |
4 | 0 | 22 | 1 | 8 | 5.50 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | |
4 | 0 | 12 | 4 | 13 | 3.00 | |
3 | 0 | 14 | 2 | 8 | 4.67 |