- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Gold vs Emerald, Match 3
RESULT
Uganda Maxx T20 15-Mar-2025 | 12:30 PM | Uganda
Emerald won by 81 runs.
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c O Manishimwe b J Ssebanja | 30 | 20 | 5 | 1 | 150.00 | |
b K Waiswa | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
c K Waiswa b S Wabwose | 44 | 41 | 4 | 1 | 107.32 | |
c Z Bimenyimana b Y Sowobi | 20 | 21 | 2 | 0 | 95.24 | |
runout (K Waiswa / O Manishimwe) | 41 | 23 | 2 | 3 | 178.26 | |
Not out | 21 | 11 | 1 | 1 | 190.91 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 4, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 165/5 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/11
Simon Ssesazi at 1.3 over
2/37
Suleman Sharif at 4.5 over
3/94
Charles Musemeza at 12.4 over
4/118
Ronald Lutaaya at 15.6 over
5/161
Irfan Karim at 19.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 44 | 0 | 7 | 11.00 | |
4 | 0 | 32 | 1 | 11 | 8.00 | |
1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 8.00 | |
4 | 0 | 24 | 1 | 10 | 6.00 | |
2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 7.50 | |
2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 9.00 | |
3 | 0 | 24 | 1 | 4 | 8.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c (sub O Peter) b B Ivan | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.00 | |
c IA Karim b B Ivan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
lbw b F Nsubuga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c P Murungi b C Kidega | 19 | 16 | 3 | 0 | 118.75 | |
c R Lutaaya b F Nsubuga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c J Kizza b F Nsubuga | 18 | 9 | 0 | 3 | 200.00 | |
b J Kizza | 19 | 17 | 3 | 0 | 111.76 | |
c J Kizza b F Nsubuga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
c IA Karim b J Kizza | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 | |
lbw b C Kidega | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 3(nb 0, w 3, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 84/10 (11.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/5
Robinson Obuya at 0.5 over
2/6
Oscar Manishimwe at 1.3 over
3/12
Wasim Butt at 2.6 over
4/13
Kenneth Waiswa at 3.3 over
5/41
Steven Wabwose at 5.6 over
6/49
Olipa Gerald at 6.6 over
7/50
Yunus Sowobi at 7.4 over
8/69
Jonathan Ssebanja at 9.5 over
9/71
Zappy Bimenyimana at 10.3 over
10/84
Jaffer Ochaya at 11.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 21 | 2 | 10 | 7.00 | |
4 | 0 | 27 | 4 | 17 | 6.75 | |
3 | 0 | 18 | 2 | 8 | 6.00 | |
1.5 | 0 | 18 | 2 | 4 | 9.82 |