- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Emerald vs Gold, Final
RESULT
Uganda Maxx T20 23-Mar-2025 | 5:00 PM | Uganda
Gold won by 1 wickets
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c R Obuya b K Waiswa | 12 | 7 | 0 | 2 | 171.43 | |
c R Obuya b Y Sowobi | 43 | 36 | 2 | 3 | 119.44 | |
c J Ochaya b B Masaba | 29 | 21 | 3 | 1 | 138.10 | |
Not out | 46 | 32 | 5 | 1 | 143.75 | |
b K Waiswa | 31 | 16 | 1 | 3 | 193.75 | |
c B Masaba b Y Sowobi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
c S Wabwose b Y Sowobi | 8 | 3 | 2 | 0 | 266.67 | |
runout (O Manishimwe / O Gerald ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 1, w 6, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 181/7 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/13
Suleman Sharif at 1.3 over
2/66
Charles Musemeza at 8.5 over
3/94
Simon Ssesazi at 13.1 over
4/155
Pascal Murungi at 17.5 over
5/156
Irfan Karim at 18.1 over
6/164
Robert Owiri at 18.4 over
7/168
Christopher Kidega at 19.2 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 43 | 0 | 10 | 10.75 | |
4 | 0 | 45 | 2 | 6 | 11.25 | |
2 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6.50 | |
4 | 0 | 33 | 1 | 7 | 8.25 | |
2 | 0 | 18 | 0 | 4 | 9.00 | |
4 | 0 | 29 | 3 | 8 | 7.25 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Ssesazi b S Sharif | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
c S Sharif b P Murungi | 28 | 13 | 1 | 3 | 215.38 | |
b C Kidega | 27 | 22 | 3 | 1 | 122.73 | |
c P Murungi b B Ivan | 28 | 33 | 1 | 0 | 84.85 | |
c S Sharif b C Kidega | 32 | 13 | 2 | 3 | 246.15 | |
c S Ssesazi b S Sharif | 34 | 18 | 4 | 2 | 188.89 | |
c S Ssesazi b J Kizza | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
Not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 | |
b P Murungi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
runout (IA Karim / B Ivan) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 | |
অতিরিক্ত | 12(nb 2, w 7, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 184/9 (19.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/5
Wasim Butt at 1.1 over
2/59
Robinson Obuya at 4.6 over
3/65
Oscar Manishimwe at 7.1 over
4/107
Kenneth Waiswa at 10.5 over
5/155
Steven Wabwose at 15.4 over
6/160
Brian Masaba at 16.6 over
7/166
Olipa Gerald at 17.4 over
8/169
Jaffer Ochaya at 18.2 over
9/178
Yunus Sowobi at 19.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 0 | 36 | 1 | 4 | 9.39 | |
4 | 0 | 43 | 2 | 10 | 10.75 | |
4 | 0 | 34 | 2 | 6 | 8.50 | |
4 | 0 | 42 | 2 | 12 | 10.50 | |
4 | 0 | 26 | 1 | 6 | 6.50 |