- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mid West Rhinos vs Matabeleland Tuskers, Match 3
RESULT
Zimbabwe Domestic Twenty20 25-Mar-2025 | 5:30 PM | Harare
Mid West Rhinos won by 42 runs
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c LM Jongwe b A Ndlovu | 8 | 14 | 0 | 0 | 57.14 | |
c M Shumba b LM Jongwe | 25 | 19 | 4 | 0 | 131.58 | |
runout (M Chimusoro / N Mpofu) | 33 | 26 | 4 | 0 | 126.92 | |
c M Chimusoro b A Ndlovu | 37 | 28 | 2 | 1 | 132.14 | |
c M Shumba b A Ndlovu | 29 | 20 | 3 | 1 | 145.00 | |
Not out | 18 | 8 | 2 | 0 | 225.00 | |
Not out | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 2, w 8, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 169/5 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/30
Takudzwanashe Kaitano at 4.3 over
2/49
Ben Curran at 7.3 over
3/76
Antum Naqvi at 10.6 over
4/138
Kevin Kasuza at 17.3 over
5/139
Ryan Burl at 17.5 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 34 | 0 | 7 | 8.50 | |
4 | 0 | 43 | 0 | 5 | 10.75 | |
3 | 0 | 15 | 3 | 9 | 5.00 | |
4 | 0 | 45 | 1 | 6 | 11.25 | |
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5.00 | |
4 | 0 | 26 | 0 | 6 | 6.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
st NP Mayavo b A Naqvi | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
lbw b B Evans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b RP Burl | 33 | 29 | 6 | 0 | 113.79 | |
c RP Burl b H Macheke | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 | |
c B Mavuta b RP Burl | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.67 | |
c T Kaitano b H Macheke | 34 | 27 | 1 | 2 | 125.93 | |
st NP Mayavo b B Mavuta | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | |
c RP Burl b MT Chinouya | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 | |
b B Evans | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.46 | |
c T Musekiwa b H Macheke | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 2(nb 1, w 1, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 127/10 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Brian Chari at 0.6 over
2/2
Nkosana Mpofu at 1.2 over
3/36
Taffy Mupariwa at 4.6 over
4/53
Clive Madande at 8.1 over
5/68
Milton Shumba at 10.6 over
6/85
Munashe Chimusoro at 13.5 over
7/108
Ernest Masuku at 16.2 over
8/119
Luke Jongwe at 18.2 over
9/125
Ainsley Ndlovu at 18.6 over
10/127
Brandon James at 19.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12 | 2 | 16 | 3.00 | |
3 | 0 | 16 | 1 | 9 | 5.33 | |
3 | 0 | 22 | 1 | 8 | 7.33 | |
2 | 0 | 26 | 3 | 4 | 13.00 | |
4 | 0 | 15 | 2 | 10 | 3.75 | |
4 | 0 | 36 | 1 | 7 | 9.00 |