- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Mid West Rhinos vs Mashonaland Eagles, Final
RESULT
Zimbabwe Domestic Twenty20 30-Mar-2025 | 5:30 PM | Harare
Mid West Rhinos won by 49 runs
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c T Munyonga b R Ngarava | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 | |
runout (T Marumani / TS Kamunhukamwe) | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 | |
c R Ngarava b K Matigimu | 50 | 32 | 4 | 2 | 156.25 | |
b W Madhevere | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 | |
b W Mubaiwa | 22 | 22 | 3 | 0 | 100.00 | |
b T Maposa | 27 | 20 | 3 | 0 | 135.00 | |
c C Ervine b R Ngarava | 33 | 13 | 1 | 3 | 253.85 | |
runout (T Marumani) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | |
c C Ervine b T Maposa | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 10, b 2, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 174/9 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/20
Takudzwanashe Kaitano at 2.6 over
2/20
Ben Curran at 3.3 over
3/25
Ryan Burl at 4.2 over
4/61
Nyasha Mayavo at 9.3 over
5/123
Antum Naqvi at 15.4 over
6/161
Tashinga Musekiwa at 18.1 over
7/170
Victor Chirwa at 19.2 over
8/174
Brandon Mavuta at 19.5 over
9/174
Brad Evans at 19.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 24 | 1 | 5 | 8.00 | |
4 | 0 | 15 | 2 | 14 | 3.75 | |
3 | 0 | 26 | 1 | 7 | 8.67 | |
4 | 0 | 49 | 1 | 8 | 12.25 | |
4 | 0 | 42 | 2 | 4 | 10.50 | |
2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 7.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c B Mavuta b Victor Chirwa | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 | |
lbw b B Evans | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 | |
c B Mavuta b RP Burl | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 | |
b A Naqvi | 15 | 19 | 0 | 0 | 78.95 | |
c BJ Curran b B Evans | 21 | 19 | 2 | 0 | 110.53 | |
c BJ Curran b MT Chinouya | 17 | 22 | 1 | 0 | 77.27 | |
c RP Burl b A Naqvi | 13 | 9 | 2 | 0 | 144.44 | |
b H Macheke | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
c T Kaitano b H Macheke | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
Not out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | |
Not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
অতিরিক্ত | 9(nb 0, w 3, b 0, lb 6) | |||||
সর্বমোট | 125/9 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/23
Tadiwanashe Marumani at 2.5 over
2/25
Tinashe Kamunhukamwe at 3.5 over
3/51
Wesley Madhevere at 8.1 over
4/61
Dion Myers at 9.5 over
5/98
Craig Ervine at 15.6 over
6/98
Tony Munyonga at 16.1 over
7/112
Faraz Akram at 17.4 over
8/114
Tinotenda Maposa at 17.6 over
9/123
Kundai Matigimu at 19.3 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 19 | 2 | 6 | 6.33 | |
4 | 0 | 25 | 1 | 13 | 6.25 | |
4 | 0 | 16 | 2 | 13 | 4.00 | |
2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 4.00 | |
4 | 0 | 23 | 1 | 5 | 5.75 | |
3 | 0 | 28 | 2 | 6 | 9.33 |