- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Phoenix Cricketers vs Thunder Cats-B, Match 20
RESULT
KCC T20 Challengers B League Edition 2 18-Apr-2025 | 4:30 PM | Kuwait City
Phoenix Cricketers won by 7 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Abhishek Manisekharan ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c R Raj b P Kumar | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 | |
c J Vellapparakunnil b S Sudhakaran | 28 | 34 | 4 | 1 | 82.35 | |
c & b R Raj | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.87 | |
runout (J Cholayil / S Sudhakaran) | 17 | 11 | 1 | 2 | 154.55 | |
c & b S Kassim | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 | |
runout (J Cholayil / R Kumar) | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | |
c S Subash b A Manisekharan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | |
b A Manisekharan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
b A Manisekharan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
runout (S Sudhakaran) | 13 | 6 | 3 | 0 | 216.67 | |
Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 0, w 7, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 100/10 (19.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/28
Bhargav Jakka at 5.4 over
2/44
Farhan Sain at 8.5 over
3/63
Ansarali Shaik at 11.2 over
4/78
Nithin Sanjeev at 14.1 over
5/83
Izaan Ifthikar at 16.1 over
6/85
Suresh Macharouthu at 16.4 over
7/85
Zurain Farhan Ansari at 17.1 over
8/85
Shaies Ali Taher at 17.4 over
9/100
Ameer Shaik at 19.1 over
10/100
Rahul Panwar Krishan at 19.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 14 | 0 | 12 | 4.67 | |
3 | 0 | 15 | 1 | 9 | 5.00 | |
2 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2.00 | |
3 | 0 | 21 | 0 | 9 | 7.00 | |
3 | 0 | 20 | 1 | 8 | 6.67 | |
3.2 | 0 | 13 | 3 | 14 | 3.90 | |
2 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6.50 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c A Shaik b S Macharouthu | 22 | 14 | 4 | 0 | 157.14 | |
c B Jakka b ZF Ansari | 29 | 14 | 4 | 2 | 207.14 | |
Not out | 29 | 18 | 5 | 0 | 161.11 | |
b ZF Ansari | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 | |
Not out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 | |
অতিরিক্ত | 6(nb 0, w 6, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 103/3 (10 Overs) |
উইকেটের পতন
1/44
Vinod Vadakkemadathil at 3.5 over
2/55
Roshan Kumar at 4.6 over
3/75
Suneesh Sudhakaran at 6.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 15.00 | |
1 | 0 | 21 | 0 | 1 | 21.00 | |
4 | 0 | 25 | 2 | 15 | 6.25 | |
2 | 0 | 19 | 1 | 5 | 9.50 | |
1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11.00 | |
1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12.00 |