- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Barbados Pelicans vs Leeward Islands Thunder, Match 8
RESULT
West Indies Breakout League 01-May-2025 | 5:00 AM | Tarouba
Leeward Islands Thunder won by 8 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Nathan Edwards ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b N Edwards | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.00 | |
lbw b N Edwards | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
c J Andrew b N Edwards | 48 | 51 | 2 | 2 | 94.12 | |
b N Edwards | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
c KHM James b N Edwards | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
b Anderson Mahase | 13 | 10 | 3 | 0 | 130.00 | |
c N Edwards b M Mckenzie | 10 | 19 | 0 | 0 | 52.63 | |
c KHM James b CK Pennyfeather | 24 | 16 | 3 | 0 | 150.00 | |
runout (CK Pennyfeather / J Andrew) | 13 | 5 | 0 | 2 | 260.00 | |
lbw b CK Pennyfeather | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 2, w 1, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 127/10 (19.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/1
Shian Brathwaite at 0.3 over
2/16
Kadeem Alleyne at 2.2 over
3/17
Nathan Sealy at 2.4 over
4/27
Shaqkere Parris at 4.3 over
5/41
Kevin Wickham at 6.6 over
6/61
Nyeem Young at 13.2 over
7/110
Leniko Boucher at 18.1 over
8/127
Sion Hackett at 19.3 over
9/127
Joshua Bishop at 19.4 over
10/127
Junior Sinclair at 19.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 27 | 5 | 15 | 6.75 | |
4 | 0 | 42 | 0 | 6 | 10.50 | |
1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8.00 | |
4 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3.50 | |
4 | 0 | 17 | 1 | 11 | 4.25 | |
2.5 | 0 | 18 | 2 | 6 | 6.35 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c NRJ Young b N Sealy | 18 | 16 | 3 | 0 | 112.50 | |
c K Alleyne b JA Sinclair | 35 | 31 | 6 | 0 | 112.90 | |
Not out | 25 | 27 | 3 | 0 | 92.59 | |
Not out | 36 | 25 | 7 | 0 | 144.00 | |
অতিরিক্ত | 15(nb 0, w 12, b 0, lb 3) | |||||
সর্বমোট | 129/2 (16.3 Overs) |
উইকেটের পতন
1/47
James Cornelius at 4.6 over
2/76
Kofi James at 9.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 18 | 0 | 13 | 4.50 | |
1 | 0 | 21 | 0 | 2 | 21.00 | |
4 | 0 | 18 | 1 | 13 | 4.50 | |
4 | 0 | 27 | 1 | 10 | 6.75 | |
1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 19.00 | |
1.3 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8.67 | |
1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 10.00 |