- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Gulshan Cricket Club vs Legends of Rupganj, Super League
RESULT
Dhaka Premier Division Cricket League 29-Apr-2025 | 9:00 AM | Savar
L Rupganj won by 6 wkts (56b rem)
PLAYER OF THE MATCH
Mehedi Maruf ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
st A Ali b M Hasan | 28 | 31 | 3 | 1 | 90.32 | |
c T Sultan b Shadhin Islam | 24 | 43 | 2 | 0 | 55.81 | |
c A Halim b S Hassan | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.66 | |
b S Sarkar | 87 | 108 | 8 | 1 | 80.55 | |
b A Halim | 10 | 20 | 2 | 0 | 50.00 | |
lbw b Shadhin Islam | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | |
b Shadhin Islam | 13 | 26 | 0 | 0 | 50.00 | |
b S Hassan | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.66 | |
c Mehedi Maruf b S Sarkar | 44 | 31 | 2 | 4 | 141.93 | |
Not out | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | |
c TN Hasan b A Halim | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 8(nb 2, w 4, b 1, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 232/10 (49.5 Overs) |
উইকেটের পতন
1/43
Habibur Sheikh Munna at 9.6 over
2/51
Shakib Shahriyer at 13.2 over
3/61
Khalid Hasan at 16.2 over
4/76
Kayas Ibna Kawsar at 21.3 over
5/77
Shakil Hossain at 22.1 over
6/123
Shahadot Hossain Sobug at 32.4 over
7/146
Nihaduzzaman at 37.5 over
8/218
Moinul Islam at 46.3 over
9/229
Naeem Islam at 48.2 over
10/232
Rayhan Ali Ikram at 49.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 0 | 54 | 2 | 0 | 5.49 | |
8 | 1 | 42 | 1 | 0 | 5.25 | |
10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 5.3 | |
10 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2.2 | |
10 | 0 | 52 | 3 | 0 | 5.2 | |
2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3.5 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c K Hasan b S Sobug | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 | |
c Habibur Sheikh Munna b R Ikram | 63 | 64 | 7 | 2 | 98.43 | |
lbw b Nihaduzzaman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 100 | 113 | 7 | 2 | 88.49 | |
c Nihaduzzaman b S Sobug | 37 | 34 | 4 | 1 | 108.82 | |
Not out | 11 | 20 | 0 | 0 | 55.00 | |
অতিরিক্ত | 5(nb 1, w 2, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 233/4 (40.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/33
Tanzid Hasan at 3.5 over
2/34
Soumya Sarkar at 4.4 over
3/120
Saif Hassan at 22.6 over
4/186
Afif Hossain at 32.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 39 | 1 | 0 | 7.8 | |
10 | 0 | 55 | 2 | 0 | 5.5 | |
10 | 0 | 40 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4.22 | |
3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8.66 | |
3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8.66 | |
0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |