- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Belgium vs Malta, Match 4
RESULT
ECN Mdina Cup T20I 31-May-2025 | 1:45 PM | Zemst
Belgium won by 103 runs
PLAYER OF THE MATCH
Oliver Herrington ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c Chanjal Sudarsanan b D Marks | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 | |
c Chanjal Sudarsanan b D Marks | 18 | 15 | 2 | 1 | 120.00 | |
c J Kunnanchirakkal b M Ali | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.00 | |
c J Kunnanchirakkal b J Singh | 45 | 39 | 3 | 2 | 115.38 | |
Not out | 44 | 37 | 1 | 3 | 118.92 | |
runout (V Prasath) | 43 | 14 | 3 | 5 | 307.14 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 0, w 2, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 177/5 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/28
Omid Khel at 3.2 over
2/41
Burhan Niaz at 4.3 over
3/43
Ali Raza at 5.1 over
4/128
Sherry Butt at 16.5 over
5/177
Saber Zakhil at 19.6 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 38 | 1 | 10 | 9.50 | |
4 | 0 | 29 | 2 | 10 | 7.25 | |
3 | 0 | 29 | 1 | 5 | 9.67 | |
3 | 0 | 17 | 0 | 8 | 5.67 | |
4 | 0 | 42 | 0 | 9 | 10.50 | |
2 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b O Herrington | 21 | 35 | 3 | 0 | 60.00 | |
c Khalid Ahmadi b I Kankhel | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 | |
c Z Shah b Murid Ekrami | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
c O Herrington b Murid Ekrami | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
c R Alokozai b Z Shah | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 | |
c Z Shah b I Kankhel | 9 | 9 | 0 | 1 | 100.00 | |
c A Raza b Z Shah | 13 | 7 | 1 | 1 | 185.71 | |
b Z Shah | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | |
Not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
b Z Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
b I Kankhel | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 | |
অতিরিক্ত | 14(nb 1, w 10, b 1, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 74/10 (15.2 Overs) |
উইকেটের পতন
1/17
Darshit Patankar at 3.5 over
2/19
Priyan Pushparajan at 4.3 over
3/24
Varun Prasath at 6.4 over
4/44
Chanjal Sudarsanan at 10.4 over
5/44
Rockey Dianish at 11.2 over
6/65
Shrijay Patel at 12.6 over
7/67
Mehboob Ali at 13.6 over
8/67
Jaswinder Singh at 14.3 over
9/67
Amar Sharma at 14.4 over
10/74
David Marks at 15.2 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 2.00 | |
3.2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4.20 | |
2 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5.00 | |
4 | 0 | 27 | 4 | 16 | 6.75 | |
2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 6.00 |