- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Brazil Women vs Nigeria Women, Match 7
RESULT
Kwibuka Women's T20I 04-Jun-2025 | 5:30 PM | Kigali City
Brazil Women won by 5 runs (DLS method)
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c M Silva b M Artur | 13 | 27 | 1 | 0 | 48.15 | |
c R Avery b L Boas | 14 | 14 | 2 | 0 | 100.00 | |
b M Artur | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.77 | |
c L Cardoso b R Avery | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
c M Artur b R Avery | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
runout (R Avery / L Boas) | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 | |
runout (MBD Santos / A Clara) | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 | |
b M Ribeiro | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 | |
Not out | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | |
b L Cardoso | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
runout (MBD Santos) | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
অতিরিক্ত | 11(nb 0, w 9, b 0, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 92/10 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/27
Esther Sandy at 5.5 over
2/32
Favour Eseigbe at 7.4 over
3/41
Sarah Etim at 10.2 over
4/45
Salome Sunday at 10.6 over
5/71
Muhibat Amusa Kehinde at 14.4 over
6/75
Christabel Chukwuonye at 15.4 over
7/78
Lillian Ude at 15.6 over
8/82
Annointed Akhigbe at 18.1 over
9/86
Rachael Samson at 19.1 over
10/92
Usen Peace at 19.6 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 14 | 1 | 15 | 3.50 | |
4 | 0 | 13 | 1 | 15 | 3.25 | |
3 | 0 | 20 | 0 | 9 | 6.67 | |
2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3.50 | |
3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 3.00 | |
3 | 0 | 16 | 2 | 8 | 5.33 | |
1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 11.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Sunday b L Ude | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
runout (L Ude / R Samson) | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Not out | 27 | 31 | 0 | 0 | 87.10 | |
runout (S Etim / F Eseigbe) | 14 | 23 | 2 | 0 | 60.87 | |
Retired hurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
b R Samson | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
Not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
অতিরিক্ত | 7(nb 0, w 7, b 0, lb 0) | |||||
সর্বমোট | 59/4 (12 Overs) |
উইকেটের পতন
1/2
Laura da Silva at 1.1 over
2/6
Lindsay Boas at 1.3 over
3/27
Laura Cardoso at 6.6 over
4/57
Marianne Artur at 11.3 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2.50 | |
3 | 0 | 17 | 1 | 13 | 5.67 | |
1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9.00 | |
2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 8.00 | |
2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3.50 |