- প্রচ্ছদ
- লাইভ স্কোর
- Gulf Cable vs Thunder Cats, Match 19
RESULT
KCC T20 Challengers B League Edition 3 29-Jun-2025 | 11:30 PM | Kuwait City
Thunder Cats won by 9 wickets
PLAYER OF THE MATCH
Jude Saldanha ()
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
c S Ali Taher b V Teja | 28 | 18 | 4 | 1 | 155.56 | |
c M R Alisha b N Fakhar | 11 | 14 | 2 | 0 | 78.57 | |
c A Avinash b A Zaheer | 18 | 19 | 0 | 1 | 94.74 | |
c A Avinash b N Fakhar | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 | |
c N Fakhar b S Ali Taher | 15 | 21 | 0 | 1 | 71.43 | |
c A Guruveer Surabathula b A Zaheer | 14 | 7 | 0 | 2 | 200.00 | |
c A Avinash b A Avinash | 19 | 16 | 0 | 2 | 118.75 | |
b A Avinash | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.89 | |
Not out | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | |
st M R Alisha b A Avinash | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 | |
অতিরিক্ত | 13(nb 0, w 10, b 1, lb 2) | |||||
সর্বমোট | 145/9 (20 Overs) |
উইকেটের পতন
1/43
Shaik Sikandar at 4.4 over
2/47
Arif Shaik Moulana at 5.4 over
3/50
Charan Bhaskara at 6.4 over
4/77
Narinder Kumar at 11.4 over
5/91
Dilip Kumar Poojary at 13.1 over
6/101
Vivek Kotteswaran at 14.5 over
7/129
Athar Salim Dadarkar at 17.3 over
8/142
Rafique Shaikh at 19.4 over
9/142
Vijay Singh Shrikant at 19.5 over
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 23 | 2 | 16 | 5.75 | |
4 | 0 | 32 | 1 | 10 | 8.00 | |
3 | 0 | 26 | 0 | 7 | 8.67 | |
4 | 0 | 18 | 2 | 14 | 4.50 | |
2 | 0 | 26 | 1 | 3 | 13.00 | |
2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3.00 | |
1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 11.00 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
b D Kumar Poojary | 30 | 37 | 2 | 0 | 81.08 | |
Not out | 94 | 52 | 6 | 6 | 180.77 | |
Not out | 19 | 18 | 1 | 1 | 105.56 | |
অতিরিক্ত | 4(nb 1, w 2, b 0, lb 1) | |||||
সর্বমোট | 147/1 (17.4 Overs) |
উইকেটের পতন
1/99
Asmeet Avinash at 12.4 over
পরবর্তী ব্যাটসম্যান
বোলার | O | M | R | W | D | ER |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 5.33 | |
3 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10.00 | |
2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 11.50 | |
3.4 | 0 | 34 | 0 | 5 | 9.27 | |
3 | 0 | 19 | 1 | 6 | 6.33 | |
3 | 0 | 24 | 0 | 5 | 8.00 |