Points Table
Group A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.811 | 24 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.581 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.730 | 18 | |
4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -1.225 | 11 | |
5 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | -2.920 | 8 |
Group B
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.240 | 28 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.963 | 22 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.125 | 18 | |
4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -5.472 | 9 | |
5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6.252 | 3 |
Round 2
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 19 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.469 | 17 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.079 | 13 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3.242 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.000 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3.244 | 3 |