Points Table
Group A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1.789 | 12 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.253 | 10 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.269 | 8 | |
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | -1.440 | 6 | |
5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | -1.345 | 4 |
Group B
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.887 | 9 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.694 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -0.095 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | -6.052 | 2 |