Points Table
Pacific Conference: CENTRAL DIVISION
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.112 | 13 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.034 | 5 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0.555 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.465 | 2 | |
6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -2.094 | 1 | |
7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2.434 | 1 |
Pacific Conference: WESTERN DIVISION
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.992 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.166 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.423 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.779 | 0 |
Atlantic Conference: EASTERN DIVISION
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.206 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.233 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.442 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.275 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.363 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.745 | 0 |
Atlantic Conference: SOUTHERN DIVISION
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.074 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.219 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.387 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.167 | 0 |