Points Table
ECS T10
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3.364 | 41 | |
| 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3.482 | 40 | |
| 3 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2.750 | 37 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4.424 | 34 | |
| 5 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1.037 | 28 | |
| 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | -0.505 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | -0.762 | 25 | |
| 8 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | -0.474 | 23 | |
| 9 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | -1.267 | 23 | |
| 10 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | -1.733 | 19 | |
| 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | -2.110 | 18 | |
| 12 | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | -2.148 | 18 | |
| 13 | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 | -3.354 | 18 | |
| 14 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | -3.403 | 18 |
Group-A
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.753 | 13 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.165 | 11 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.362 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6.300 | 1 |
Group-B
| অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 12 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.513 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.606 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4.067 | 2 |