Points Table
Pool-A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.467 | 4 |
2 | Hong Kong | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.063 | 2 |
3 | New Zealand | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9.500 | 0 |
Pool-B
Pool-C
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.136 | 4 |
2 | United Arab Emirates | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.000 | 2 |
3 | India | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.152 | 0 |
Pool D
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sri Lanka | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 4 |
2 | Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 2 |
3 | Oman | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6.441 | 0 |