Points Table
Triangular Stage
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 36 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 25 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 13 |
Group A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 99 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 87 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 84 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 82 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 71 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 32 |
Group B
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 89 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 85 | |
3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 81 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 59 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 55 | |
6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 28 |
Group C
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 90 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 77 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 68 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 65 | |
5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 53 | |
6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | 45 |