Points Table
GROUP A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.331 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.172 | 0 |
GROUP B
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.700 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5.350 | 0 |
Super 4
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.627 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.274 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.440 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.958 | 1 |