Points Table
Vitality Blast Women
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.349 | 48 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0.709 | 40 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.628 | 34 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 0 | 1 | -0.182 | 30 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | -0.612 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | -0.341 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | -0.332 | 18 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 10 | 2 | 1 | -1.160 | 10 |
Vitality Blast Women League 2
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.617 | 0 |