Points Table
Group A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.642 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0.476 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1.774 | 3 |
Group B
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.998 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.059 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -7.843 | 2 |
Group C
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.830 | 5 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.867 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.800 | 2 |