Points Table
Kerala Mens T20 Challenger Trophy Group A
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.684 | 6 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.477 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.069 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.441 | 2 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.963 | 2 |
Kerala Mens T20 Challenger Trophy Group B
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.463 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.176 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0.807 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3.700 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -0.428 | 1 |
Kerala Mens T20 Challenger Trophy Group C
অবস্থান | দল | ম্যাচসমূহ | জয় | পরাজয় | N/R | অমীমাংসিত | Net RR | পয়েন্টস |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.381 | 8 | |
2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | -0.874 | 6 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.527 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1.393 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.308 | 4 |